Vakkenpakket | Aantal uren per vak |
godsdienst / zedenleer | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 3 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
wiskunde | 3 |
wetenschappen | 2 |
ruimtelijk bewustzijn | 1 |
historisch bewustzijn | 1 |
kunst en cultuur | 1 |
project | 3 |
Totaal basisvorming | 22 |
Specifiek gedeelte | |
elektriciteit | 4 |
toegepaste elektriciteit | 2 |
elektronica | 2 |
technische realisaties | 2 |
toegepaste fysica | 1 |
toegepaste wiskunde | 1 |