Vakkenpakket | Aantal uren per vak |
4e | |
aardrijkskunde | 1 |
biologie | 1 |
chemie | 1 |
economie | 4 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
fysica | 1 |
geschiedenis | 2 |
godsdienst / zedenleer | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
Totaal basisvorming | 28 |
Complementair gedeelte | |
Engels | 1 |
Frans | 1 |
Informatica | 1 |
Nederlands | 1 |
OF | |
chemie | 1 |
fysica | 1 |
Informatica | 1 |
wiskunde | 1 |
TOTAAL | 32 |