Vakkenpakket | Aantal uren per vak |
4e | |
aardrijkskunde | 1 |
biologie | 2 |
chemie | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
fysica | 2 |
geschiedenis | 2 |
godsdienst / zedenleer | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 5 |
Totaal basisvorming | 28 |
Complementair gedeelte | |
economie | 1 |
informatica | 1 |
wetenschappelijk werk biologie | 1 |
wetenschappelijk werk fysica | 0 |
wetenschappelijk werk chemie | 1 |
TOTAAL | 32 |