Vakkenpakket | Aantal uren per vak |
4e | |
aardrijkskunde | 1 |
Engels | 3 |
dactylografie/toegepaste informatica | 2 |
Frans | 3 |
geschiedenis | 1 |
godsdienst / zedenleer | 2 |
kantoortechnieken | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 4 |
toegepaste econonomie | 7 |
verkoop | 1 |
wiskunde | 3 |
Totaal basisvorming | 31 |
Complementair gedeelte | |
seminarie | 2 |
toepaste informatica | 1 |
TOTAAL | 34 |