3 ELTE | 4 ELTE | ||
Vak | Uren | Vak | Uren |
Basisvorming | Basisvorming | ||
LO | 2 | LO | 2 |
Nederlands | 3 | Nederlands | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Frans | 2 | Frans | 2 |
Wiskunde | 2 | Wiskunde | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn* | 1 |
Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 1 |
Kunst en cultuur | 1 | LBV | 2 |
LBV | 2 | ||
17 | 17 | ||
Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
Elektriciteit | 2 | Elektriciteit | 2 |
Toegepaste fysica (Mechanica) | 1 | Project STEM | 2 |
Electrotechnieken | 8 | Elektrotechnieken | 8 |
Wiskunde | 1 | Wiskunde | 1 |
Totaal | 12 | Totaal | 13 |
Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
Project (burger) | 3 | Project (info) | 3 |
TOTAAL | 32 | TOTAAL | 33 |
*=enkel schooljaar 2024-2025