3 BORG | 4 BORG | ||
Vak | Uren | Vak | Uren |
Basisvorming | Basisvorming | ||
LO | 2 | LO | 2 |
Nederlands | 3 | Nederlands | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Frans | 2 | Frans | 2 |
Wiskunde | 2 | Wiskunde | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn* | 1 |
Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 1 |
Kunst en cultuur | 1 | LBV | 2 |
LBV | 2 | ||
17 | 17 | ||
Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
Toegepaste bedrijfswetenschappen | 4 | Toegepaste bedrijfswetenschappen | 5 |
Bedrijf en organisatie: | Bedrijf en organisatie: | ||
Toegepaste economie | 5 | Toegepaste economie | 4 |
Toegepaste informatica | 2 | Toegepaste informatica | 2 |
Nederlands | 1 | Frans | 1 |
Engels | 1 | ||
Totaal | 12 | Totaal | 13 |
Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
Project (burger) | 3 | Project (info) | 3 |
TOTAAL | 32 | TOTAAL | 33 |
*=enkel schooljaar 2024-2025