3 MAWE | 4 MAWE | ||
Vak | Uren | Vak | Uren |
Basisvorming | Basisvorming | ||
LO | 2 | LO | 2 |
Nederlands | 3 | Nederlands | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Frans | 2 | Frans | 2 |
Wiskunde | 2 | Wiskunde | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn* | 1 |
Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 1 |
Kunst en cultuur | 1 | LVB | 2 |
LVB | 2 | ||
Totaal | 17 | Totaal | 17 |
Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
Toegepaste biologie | 1 | ||
Toegepaste psychologie | 3 | Toegepaste psychologie | 2 |
Maatschappij en welzijn: | Maatschappij en welzijn: | ||
Indirecte zorg | 2 | Indirecte zorg | 2 |
Voeding | 2 | Voeding | 2 |
Opvoedkunde | 2 | Opvoedkunde | 3 |
Verzorging | 3 | Verzorging | 3 |
Totaal | 12 | Totaal | 13 |
Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
Project (burger) | 3 | Project (info) | 3 |
TOTAAL | 32 | TOTAAL | 33 |
*=enkel schooljaar 2024-2025