5 BORG | 6 BORG | ||
Vak | Uren | Vak | Uren |
Basisvorming | Basisvorming | ||
LO | 2 | LO | 2 |
Nederlands | 3 | Nederlands | 2 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Frans | 2 | Frans | 2 |
Wiskunde | 2 | Wiskunde | 2 |
Geschiedenis | 1 | Geschiedenis/Burgerschap | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | ||
Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
Kunst en cultuur | 1 | EFC | 1 |
LVB | 2 | LVB | 2 |
Totaal | 17 | Totaal | 16 |
Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
Economie | 2 | Economie | 2 |
Toegepaste economie | 7 | Toegepaste economie/stage* | 7 |
Bedrijfswetenschappen | 2 | Bedrijfswetenschappen | 2 |
Toegepaste informatica | 1 | Toegepaste informatica | 1 |
Wiskunde | 1 | ||
Frans | 1 | Engels | 1 |
Totaal | 13 | Totaal | 14 |
Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
Project | 2 | Project | 2 |
TOTAAL | 32 | TOTAAL | 32 |
*=2 weken blokstage