| 3 ZOWE | 4 ZOWE | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| PAV Nederlands | 1 | PAV Nederlands | 1 |
| PAV | 7 | PAV | 7 |
| Frans | 1 | Frans | 1 |
| Engels | 1 | Engels | 1 |
| Kunst en cultuur | 1 | Toegepaste informatica | 1 |
| LVB | 2 | LVB | 2 |
| 15 | 15 | ||
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Zorg en welzijn: | Zorg en welzijn | ||
| Indirecte zorg | 5 | Indirecte zorg | 5 |
| Voeding | 4 | Voeding | 4 |
| Opvoedkunde | 6 | Opvoedkunde | 6 |
| Verzorging | 2 | Verzorging | 2 |
| Totaal | 17 | Totaal | 17 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project | 2 | Project | 2 |
| TOTAAL | 34 | TOTAAL | 34 |
