3 ECWE | 4 ECWE | ||
Vak | Uren | Vak | Uren |
Basisvorming | Basisvorming | ||
LO | 2 | LO | 2 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Engels | 3 | Engels | 3 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Wiskunde | 4 | Wiskunde | 4 |
Biologie | 1 | Biologie | 0 |
Chemie | 1 | Chemie | 1 |
Fysica | 1 | Fysica | 1 |
Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 1 |
Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 2 |
Kunst en cultuur | 1 | LBV | 2 |
LBV | 2 | ||
Subtotaal | 24 | Subtotaal | 23 |
Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
Informaticawetenschappen | 1 | Economie | 2 |
Economie | 2 | Bedrijfswetenschappen | 2 |
Bedrijfswetenschappen | 2 | Optiepakket (wiskunde of Duits) | 2 |
Informaticawetenschappen* | 1 | ||
Subtotaal | 5 | Subtotaal | 6(7) |
Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
Project (Ned+burgerschap) | 3 | Project (Ned+info) | 3 |
Totaal | 32 | Totaal | 32(33) |
*=enkel schooljaar 2024-2025