3 MOTA | 4 MOTA | ||
Vak | Uren | Vak | Uren |
Basisvorming | Basisvorming | ||
LO | 2 | LO | 2 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Engels | 3 | Engels | 3 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Wiskunde | 4 | Wiskunde | 4 |
Biologie | 1 | Biologie | 0 |
Chemie | 1 | Chemie | 1 |
Fysica | 1 | Fysica | 1 |
Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 1 |
Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 2 |
Kunst en cultuur | 1 | LBV | 2 |
LBV | 2 | ||
Totaal | 24 | Totaal | 23 |
Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
Nederlands | 1 | Nederlands* | 1 |
Frans | 1 | Frans | 1 |
Engels | 1 | Engels | 1 |
Duits | 2 | Duits | 2 |
Optiepakket (comm, economie, wet) | 2 | ||
Totaal | 5 | Totaal | 7 |
Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
Project (Ned+burgersch) | 3 | Project (Ned+info) | 3 |
TOTAAL | 32 | TOTAAL | 33 |
*=enkel schooljaar 2024-2025