3 NAWE | 4 NAWE | ||
Vak | Uren | Vak | Uren |
Basisvorming | Basisvorming | ||
LO | 2 | LO | 2 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Engels | 3 | Engels | 3 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Wiskunde | 4 | Wiskunde | 4 |
Biologie | 1 | Biologie | 0 |
Chemie | 1 | Chemie | 1 |
Fysica | 1 | Fysica | 1 |
Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 1 |
Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 2 |
Kunst en cultuur | 1 | LVB | 2 |
LVB | 2 | ||
24 | 23 | ||
Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
Biologie | 1 | Biologie | 1 |
Chemie | 1 | Chemie | 1 |
Fysica | 1 | Fysica | 1 |
Project Stem | 1 | Project Stem | 1 |
Informaticawetenschappen | 1 | Optiepakket (Duits, wiskunde) | 2 |
Informaticawetenschappen* | 1 | ||
Totaal | 5 | Totaal | 7 |
Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
Project (Ned+burgerschap) | 3 | Project (Ned+info) | 3 |
TOTAAL | 32 | TOTAAL | 33 |
*=enkel schooljaar 2024-2025