| 3 SPOWE | 4 SPOWE | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
| Engels | 3 | Engels | 3 |
| Frans | 3 | Frans | 3 |
| Wiskunde | 4 | Wiskunde | 4 |
| Biologie | 1 | Biologie (+project STEM) | 1 |
| Chemie | 1 | Chemie (+project STEM) | 1 |
| Fysica | 1 | Fysica (+project STEM) | 1 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 1 |
| Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 2 |
| Kunst en cultuur | 1 | LBV | 2 |
| LBV | 2 | ||
| Subtotaal | 24 | Subtotaal | 24 |
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Bewegingswetenschappen: | Bewegingswetenschappen: | ||
| Sport | 2 | Sport | 2 |
| Wetenschappen (anatomie + biologie) | 2 | ||
| Chemie | 1 | Chemie | 1 |
| Fysica | 1 | Fysica | 1 |
| Subtotaal | 4 | Totaal | 6 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project | 3 | Project | 3 |
| TOTAAL | 31 | TOTAAL | 33 |
