| 3 SPOWE | 4 SPOWE | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 0 | LO | 0 |
| Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
| Engels | 3 | Engels | 3 |
| Frans | 3 | Frans | 3 |
| Wiskunde | 4 | Wiskunde | 4 |
| Biologie | 1 | Biologie | 0 |
| Chemie | 1 | Chemie | 1 |
| Fysica | 1 | Fysica | 1 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 1 |
| Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 2 |
| Kunst en cultuur | 1 | LBV | 2 |
| LBV | 2 | ||
| 24 | 23 | ||
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Bewegingswetenschappen: Sport | 4 | Bewegingswetenschappen: Sport Wetenschappen | 4 2 |
| Chemie | 1 | Chemie | 1 |
| Fysica | 1 | Fysica | 1 |
| Project Stem | 1 | ||
| Totaal | 4 | Totaal | 7 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project (Ned, burger) | 3 | Project (Ned, info) | 3 |
| TOTAAL | 31 | TOTAAL | 33 |
