| 3 TEWE | 4 TEWE | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
| Engels | 3 | Engels | 3 |
| Frans | 3 | Frans | 3 |
| Wiskunde | 4 | Wiskunde | 4 |
| Biologie | 1 | Biologie | 0 |
| Chemie | 1 | Chemie | 1 |
| Fysica | 1 | Fysica | 1 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 1 |
| Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 2 |
| Kunst en cultuur | 1 | LBV | 2 |
| LBV | 2 | ||
| 24 | 23 | ||
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Project Stem | 1 | Elektriciteit | 2 |
| Elektriciteit | 1 | Electronica | 1 |
| Mechanica | 2 | Informaticawetenschappen | 2 |
| Optiepakket (STEM, wisk) | 2 | ||
| Totaal | 4 | Totaal | 7 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project (Ned, burger) | 3 | Project (Ned, info) | 3 |
| TOTAAL | 31 | TOTAAL | 33 |
