| 3 ELTE | 4 ELTE | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| Nederlands | 3 | Nederlands | 3 |
| Engels | 2 | Engels | 2 |
| Frans | 2 | Frans | 2 |
| Wiskunde | 2 | Wiskunde | 3 |
| Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | ||
| Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 1 |
| Kunst en cultuur | 1 | ||
| LBV | 2 | LBV | 2 |
| Subtotaal | 17 | Subtotaal | 16 |
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Elektriciteit | 2 | Elektriciteit | 2 |
| Toegepaste fysica (Mechanica) | 1 | Project STEM | 2 |
| Electrotechnieken | 8 | Elektrotechnieken | 8 |
| Wiskunde | 1 | Wiskunde | 1 |
| Subtotaal | 12 | Subtotaal | 13 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project | 3 | Project | 3 |
| TOTAAL | 32 | TOTAAL | 32 |
