| 3 TOE | 4 TOE | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| Nederlands | 3 | Nederlands | 3 |
| Engels | 2 | Engels | 2 |
| Frans | 2 | Frans | 2 |
| Wiskunde | 2 | Wiskunde | 3 |
| Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn* | 1 |
| Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 1 |
| Kunst en cultuur | 1 | LVB | 2 |
| LVB | 2 | ||
| Totaal | 17 | Totaal | 17 |
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Aardrijkskunde (toeristische geografie) | 2 | Aardrijkskunde (toeristische geografie) | 2 |
| Toerisme | 6 | Toerisme | 6 |
| Engels | 2 | Engels | 2 |
| Frans | 2 | Frans | 2 |
| Nederlands | 1 | ||
| Totaal | 12 | Totaal | 13 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project (Ned, burger) | 3 | Project (Ned, info) | 3 |
| Totaal | 3 | Totaal | 3 |
| TOTAAL | 32 | TOTAAL | 33 |
*=enkel schooljaar 2024-2025
