| 3 ORLO | 4 ORLO | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| PAV Nederlands | 1 | PAV Nederlands | 1 |
| PAV | 7 | PAV | 7 |
| Frans | 1 | Frans | 1 |
| Engels | 1 | Engels | 1 |
| Kunst en cultuur | 1 | Toegepaste informatica | 1 |
| LVB | 2 | LVB | 2 |
| 15 | 15 | ||
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Organisatie en logistiek: | Organisatie en logistiek: | ||
| Toegepaste economie | 9 | Toegepaste economie | 9 |
| Toegepaste informatica | 3 | Toegepaste informatica | 3 |
| Nederlands | 2 | Nederlands | 2 |
| Frans | 2 | Frans | 1 |
| Engels | 1 | Engels | 2 |
| Totaal | 17 | Totaal | 17 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project | 2 | Project | 2 |
| TOTAAL | 34 | TOTAAL | 34 |
