| 1A | 2A | 2025 | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | |||
| LO | 2 | LO | 2 | 2 |
| ARV | 1 | |||
| EFC | 1 | Burgerschap | 0 | |
| Engels | 2 | Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | Frans | 3 | 3 |
| Nederlands | 4 | Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | Wiskunde | 4 | 4 |
| STEM-techniek | 2 | STEM-techniek | 2 | 2 |
| STEM-wetenschappen | 1 | STEM-wetenschappen | 2 | 2 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 2 | 2 |
| Historisch bewustzijn | 2 | Historisch bewustzijn | 1 | 1 |
| LVB | 2 | LVB | 2 | 2 |
| Project (DigiMe + ARV) | 2 | Project (Fime + Ned) Project (Burger + Ned) | 2 | 2 |
| 27 | 25 | 25 | ||
| Talent | 2 | Basisoptie | 5 | |
| Latijn | Klassieke talen | |||
| STEM-techniek | STEM-technieken | |||
| Maatschappij en welzijn | Maatschappij en welzijn | |||
| STEM-wetenschappen | ||||
| Taal, cultuur en media | Moderne talen en wetenschappen | |||
| Economie en organisatie | Economie en organisatie | |||
| Sport | ||||
| FLEX wiskunde/Nederlands | 3 | FLEX wiskunde/Nederlands | 2 | |
| Totaal | 5 | Totaal | 7 | 7 |
| TOTAAL | 32 | TOTAAL | 32 | 32 |
| 1B | 2B | 2024 | 2025 | |
| Vak | Uren | Vak | Uren | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | |||
| LO | 2 | LO | 2 | 2 |
| ARV | 1 | |||
| EFC | 1 | |||
| Engels | 0 | Engels | 2 | 0 |
| Frans | 3 | Frans | 2 | 3 |
| Nederlands | 4 | Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | Wiskunde | 3 | 4 |
| STEM-techniek | 4 | |||
| STEM-wetenschappen | 2 | STEM-wetenschappen | 1 | 1 |
| Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn | 1 | |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 1 | |
| WO | 2 | |||
| LVB | 2 | LVB | 2 | 2 |
| Project (DigiMe + STEM-techniek) | 2 | Project (Fime + histo) Project (Burger +ARV) | 2 | 2 |
| 27 | 20 | 20 | ||
| Talent | 2 | Basisoptie | 10 | 10 |
| Economie en organisatie | Economie en organisatie & Maatschappij en welzijn | |||
| Maatschappij en welzijn | STEM-elektriciteit en STEM-mechanica | |||
| STEM-elektriciteit en mechanica | ||||
| FLEX wiskunde/Nederlands | 3 | FLEX wiskunde/Nederlands | 2 | |
| Totaal | 5 | Totaal | 12 | 12 |
| TOTAAL | 32 | TOTAAL | 32 | 32 |
