| 5 ELEK | 6 ELEK | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| PAV_Ned | 1 | PAV_Ned | 1 |
| PAV | 6 | PAV | 6 |
| Frans | 1 | Frans | 1 |
| Engels | 1 | Engels | 1 |
| Kunst en cultuur | 1 | Economie/EFC | 1 |
| LVB | 2 | LVB | 2 |
| 14 | 14 | ||
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Elektriciteit | 14 | Elektriciteit | 10 |
| Stage | 4 | Stage | 8 |
| Totaal | 18 | Totaal | 18 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project | 2 | Project | 2 |
| TOTAAL | 34 | TOTAAL | 34 |
