| 5 ECWI | 6 ECWI | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| Nederlands | 3 | Nederlands | 4 |
| Engels | 2 | Engels | 3 |
| Frans | 3 | Frans | 2 |
| Wiskunde | 3 | Wiskunde | 3 |
| Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
| Historisch bewustzijn | 2 | Historisch bewustzijn + Burgerschap | 2 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn / NW | 1 |
| Kunst en cultuur | 1 | EFC | 1 |
| LVB | 2 | LVB | 2 |
| Totaal | 20 | Totaal | 21 |
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Economie | 3 | Economie | 3 |
| Bedrijfswetenschappen | 1 | Bedrijfswetenschappen | 1 |
| Wiskunde | 4 | Wiskunde | 3 |
| Informaticawetenschappen | 2 | Informaticawetenschappen | 2 |
| Totaal | 10 | Totaal | 9 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project | 2 | Project | 2 |
| TOTAAL | 32 | TOTAAL | 32 |
