| 5 SPOWE | 6 SPOWE | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 0 | LO | 0 |
| Nederlands | 3 | Nederlands | 4 |
| Engels | 2 | Engels | 3 |
| Frans | 3 | Frans | 2 |
| Wiskunde | 3 | Wiskunde | 3 |
| Biologie | 1 | Biologie + Project STEM | 1 |
| Chemie | 1 | Chemie + Project STEM | 1 |
| Fysica | 1 | Fysica + Project STEM | 1 |
| Historisch bewustzijn | 2 | Historisch bewustzijn + burgerschap | 2 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | Ruimtelijk bewustzijn | 0 |
| Kunst en cultuur | 1 | EFC | 1 |
| LVB | 2 | LVB | 2 |
| Totaal | 20 | Totaal | 20 |
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Bewegingswetenschappen | 6 | Bewegingswetenschappen | 6 |
| Wiskunde | 2 | Wiskunde | 1 |
| Biologie | 0 | Biologie | 1 |
| Fysica | 1 | Fysica | 1 |
| Chemie | 1 | Chemie | 1 |
| Totaal | 11 | Totaal | 9 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project | 2 | Project (SC9) | 2 |
| TOTAAL | 32 | TOTAAL | 32 |
