| 5 TOE | 6 TOE | ||
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| Nederlands | 3 | Nederlands | 2 |
| Engels | 2 | Engels | 2 |
| Frans | 2 | Frans | 2 |
| Wiskunde | 2 | Wiskunde | 2 |
| Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn / burgerschap | 2 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | ||
| Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
| Kunst en cultuur | 1 | EFC | 1 |
| LVB | 2 | LVB | 2 |
| Totaal | 17 | Totaal | 16 |
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Aardrijkskunde (toeristische geografie) | 2 | Aardrijkskunde (toeristische geografie) | 3 |
| Toerisme | 7 | Toerisme/stage* | 6 |
| Frans | 2 | Frans | 2 |
| Engels | 2 | Engels | 2 |
| Nederlands | 1 | ||
| Totaal | 13 | Totaal | 14 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Spaans | 1 | Spaans | 1 |
| Duits | 1 | Duits | 1 |
| Project | 2 | Project | 2 |
| TOTAAL | 34 | TOTAAL | 34 |
*=2 weken blokstage
