| 5 OBEG | SJ 2025-2026 | 6 OBEG | SJ 2026-2027 |
| Vak | Uren | Vak | Uren |
| Basisvorming | Basisvorming | ||
| LO | 2 | LO | 2 |
| Nederlands | 3 | Nederlands | 2 |
| Engels | 2 | Engels | 2 |
| Frans | 2 | Frans | 2 |
| Wiskunde | 2 | Wiskunde | 2 |
| Historisch bewustzijn | 1 | Historisch bewustzijn / burgerschap | 2 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 | ||
| Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 |
| Kunst en cultuur | 1 | EFC | 1 |
| LVB | 2 | LVB | 2 |
| Totaal | 17 | Totaal | 16 |
| Specifiek gedeelte | Specifiek gedeelte | ||
| Toegepaste psychologie | 1 | Toegepaste psychologie | 2 |
| Pedagogiek | 2 | Pedagogiek | 1 |
| Opvoeding en begeleiding/stage: | Opvoeding en begeleiding/stage: | ||
| Indirecte zorg | 1 | Voeding | 1 |
| Opvoedkunde | 4 | Opvoedkunde | 5 |
| Verzorging | 1 | Verzorging | 1 |
| Stage | 4 | Stage | 4 |
| Totaal | 13 | Totaal | 14 |
| Vrije ruimte | Vrije ruimte | ||
| Project | 2 | Project | 2 |
| TOTAAL | 32 | TOTAAL | 32 |
