| Vak | Uren |
| Basisvorming | |
| LO | 0 |
| PAV_Ned | 1 |
| PAV | 6 |
| Frans | 1 |
| Engels | 1 |
| Economie | 1 |
| LVB | 2 |
| 12 | |
| Specifiek gedeelte | |
| Duaal | |
| Trajectbegeleiding+Logistiek | 25 |
| Totaal | 25 |
| TOTAAL | 37 |
| Vak | Uren |
| Basisvorming | |
| LO | 0 |
| PAV_Ned | 1 |
| PAV | 6 |
| Frans | 1 |
| Engels | 1 |
| Economie | 1 |
| LVB | 2 |
| 12 | |
| Specifiek gedeelte | |
| Duaal | |
| Trajectbegeleiding+Logistiek | 25 |
| Totaal | 25 |
| TOTAAL | 37 |
