| Vakkenpakket | Aantal uren per vak |
| commercieel assistent | 8 |
| Frans | 2 |
| Engels | 2 |
| toegepaste informatica | 4 |
| stage | 12 |
| Totaal basisvorming | 28 |
| Vrije ruimte: | 4 |
| Frans specifiek | 1 |
| Nederlands specifiek | 2 |
| Engels specifiek | 1 |
| TOTAAL | 32 |
| Vakkenpakket | Aantal uren per vak |
| commercieel assistent | 8 |
| Frans | 2 |
| Engels | 2 |
| toegepaste informatica | 4 |
| stage | 12 |
| Totaal basisvorming | 28 |
| Vrije ruimte: | 4 |
| Frans specifiek | 1 |
| Nederlands specifiek | 2 |
| Engels specifiek | 1 |
| TOTAAL | 32 |
