| Vakkenpakket | Aantal uren per vak |
| indirecte zorg | 1 |
| voeding | 1 |
| opvoedkunde | 10 |
| verzorging | 4 |
| stage | 12 |
| Totaal basisvorming | 28 |
| Vrije ruimte | 4 |
| Engels specifiek | 1 |
| Frans specifiek | 1 |
| bedrijfsbeheer | 2 |
| TOTAAL | 32 |
| Vakkenpakket | Aantal uren per vak |
| indirecte zorg | 1 |
| voeding | 1 |
| opvoedkunde | 10 |
| verzorging | 4 |
| stage | 12 |
| Totaal basisvorming | 28 |
| Vrije ruimte | 4 |
| Engels specifiek | 1 |
| Frans specifiek | 1 |
| bedrijfsbeheer | 2 |
| TOTAAL | 32 |
